Produk Hair & Scalp Care Shampoo dengan merek TUNJUNG BIRU SKIN CARE diproduksi oleh ATCOZ GLOBAL SENTOSA, PT. Banyak masyarakat ingin mengetahui apakah produk ini sudah memiliki izin edar dari BPOM.
Berdasarkan data registrasi resmi yang diperoleh dari Website resmi BPOM indonesia, berikut informasi produk yang tercatat dalam database BPOM.
Detail Produk BPOM
| Keterangan | Isi Data |
|---|---|
| Product ID | MAZA-3583607573 |
| Nomor Registrasi BPOM | NA18261000246 |
| Nama Produk | Hair & Scalp Care Shampoo |
| Brand | TUNJUNG BIRU SKIN CARE |
| Kemasan | Botol, Dus 100 mL, Botol, Dus 75 mL, Botol, Dus 80 mL, Botol, Dus 85 mL, Botol, Dus 60 mL, Botol, Dus 65 mL, Botol, Dus 50 mL, Botol, Dus 45 mL, Botol, Dus 40 mL, Botol, Dus 30 mL, Botol, Dus 35 mL, Botol, Dus 25 mL, Botol, Dus 20 mL, Botol, Dus 15 mL, Botol, Dus 10 mL, Botol, Dus 5 mL, Botol, Dus 7.5 mL, Botol, Dus 2.5 mL, Botol Pump, Dus 100 mL, Botol Pump, Dus 75 mL, Botol Pump, Dus 80 mL, Botol Pump, Dus 60 mL, Botol Pump, Dus 65 mL, Botol Pump, Dus 50 mL, Botol Pump, Dus 45 mL, Botol Pump, Dus 40 mL, Botol Pump, Dus 35 mL, Botol Pump, Dus 30 mL, Botol Pump, Dus 25 mL, Botol Pump, Dus 20 mL, Botol Pump, Dus 15 mL, Botol Pump, Dus 10 mL, Botol Pump, Dus 7.5 mL, Botol Pump, Dus 5 mL, Botol Pump, Dus 2.5 mL, Botol Pump, Dus 3 mL |
| Bentuk Produk | Cairan Kental |
| Produsen | ATCOZ GLOBAL SENTOSA, PT |
| Departemen | Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik |
| Kategori | Kosmetika |
| Status | Berlaku |
| Masa Berlaku | 2029-02-06 |
| Tanggal Registrasi |
Kesimpulan
Dari data di atas, produk TUNJUNG BIRU SKIN CARE Hair & Scalp Care Shampoo memiliki nomor registrasi BPOM NA18261000246 Saat Ini Statusnya Berlaku. Informasi ini menunjukkan bahwa produk tersebut telah tercatat dalam sistem registrasi BPOM, sehingga Aman digunakan sebagaimana mestinya
Untuk memastikan keaslian dan status terbaru produk, masyarakat tetap disarankan melakukan pengecekan langsung melalui situs resmi BPOM.
