Produk Susu Bubuk Madu dengan merek SGM Eksplor 3 diproduksi oleh PT SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA. Banyak masyarakat ingin mengetahui apakah produk ini sudah memiliki izin edar dari BPOM.
Berdasarkan data registrasi resmi yang diperoleh dari Website resmi BPOM indonesia, berikut informasi produk yang tercatat dalam database BPOM.
Detail Produk BPOM
| Keterangan | Isi Data |
|---|---|
| Product ID | EREG302284202500050 |
| Nomor Registrasi BPOM | MD 805011004116 |
| Nama Produk | Susu Bubuk Madu |
| Brand | SGM Eksplor 3 |
| Kemasan | PlastikAluminium Foil dan Karton 80g 240g 135g 140g 150g 180g 190g 200g 300g 350g 400g 530g 535g 540g 550g 560g 565g 570g 575g 580g 585g 590g 595g 600g 650g 655g 660g 665g 670g 675g 680g 685g 690g 695g 700g 705g 710g 715g 720g 725g 800g 850g 875g 890g 895g 900g 1kg 105kg 105kg 2525g 11kg 11kg 2550g 12kg 2600g 15kg 15 Kg 2750g 16 Kg 2800g 18kg 2 900g 2kg 21kg 3kg 31kg |
| Bentuk Produk | N/A |
| Produsen | PT SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA |
| Departemen | Direktorat Registrasi Pangan Olahan |
| Kategori | Pangan Fungsional » Diproduksi Sendiri » Perubahan |
| Status | Berlaku |
| Masa Berlaku | 2028-02-20 |
| Tanggal Registrasi |
Kesimpulan
Dari data di atas, produk SGM Eksplor 3 Susu Bubuk Madu memiliki nomor registrasi BPOM MD 805011004116 Saat Ini Statusnya Berlaku. Informasi ini menunjukkan bahwa produk tersebut telah tercatat dalam sistem registrasi BPOM, sehingga Aman digunakan sebagaimana mestinya
Untuk memastikan keaslian dan status terbaru produk, masyarakat tetap disarankan melakukan pengecekan langsung melalui situs resmi BPOM.
