Produk Ceramide Skin Barrier Micellar Water dengan merek IMMODERMA diproduksi oleh DWI JAYA COSMEDIKA, PT. Banyak masyarakat ingin mengetahui apakah produk ini sudah memiliki izin edar dari BPOM.
Berdasarkan data registrasi resmi yang diperoleh dari Website resmi BPOM indonesia, berikut informasi produk yang tercatat dalam database BPOM.
Detail Produk BPOM
| Keterangan | Isi Data |
|---|---|
| Product ID | MAZA-3583611148 |
| Nomor Registrasi BPOM | NA18261201298 |
| Nama Produk | Ceramide Skin Barrier Micellar Water |
| Brand | IMMODERMA |
| Kemasan | Botol Pump, Dus 60 mL, Botol Pump, Dus 100 mL, Botol Pump, Dus 150 mL, Botol Pump, Dus 200 mL, Botol Pump, Dus 250 mL, Botol Pump, Dus 500 mL, Botol Pump, 60 mL, Botol Pump, 100 mL, Botol Pump, 150 mL, Botol Pump, 200 mL, Botol Pump, 250 mL, Botol Pump, 500 mL, Botol, Dus 60 mL, Botol, Dus 100 mL, Botol, Dus 150 mL, Botol, Dus 200 mL, Botol, Dus 250 mL, Botol, Dus 500 mL, Botol, 60 mL, Botol, 100 mL, Botol, 150 mL, Botol, 200 mL, Botol, 250 mL, Botol, 500 mL |
| Bentuk Produk | Cair |
| Produsen | DWI JAYA COSMEDIKA, PT |
| Departemen | Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik |
| Kategori | Kosmetika |
| Status | Berlaku |
| Masa Berlaku | 2029-02-26 |
| Tanggal Registrasi |
Kesimpulan
Dari data di atas, produk IMMODERMA Ceramide Skin Barrier Micellar Water memiliki nomor registrasi BPOM NA18261201298 Saat Ini Statusnya Berlaku. Informasi ini menunjukkan bahwa produk tersebut telah tercatat dalam sistem registrasi BPOM, sehingga Aman digunakan sebagaimana mestinya
Untuk memastikan keaslian dan status terbaru produk, masyarakat tetap disarankan melakukan pengecekan langsung melalui situs resmi BPOM.
