Produk Kopi Bubuk Lampung Arabika dengan merek GALIGO diproduksi oleh GALIGO COFFEE INDONESIA. Banyak masyarakat ingin mengetahui apakah produk ini sudah memiliki izin edar dari BPOM.
Berdasarkan data registrasi resmi yang diperoleh dari Website resmi BPOM indonesia, berikut informasi produk yang tercatat dalam database BPOM.
Detail Produk BPOM
| Keterangan | Isi Data |
|---|---|
| Product ID | ERBA348076202400009 |
| Nomor Registrasi BPOM | MD 040882000600210 |
| Nama Produk | Kopi Bubuk Lampung Arabika |
| Brand | GALIGO |
| Kemasan | kERTAS (5g, 6g, 8g, 10g, 11g, 12g, 15g, 16g, 18g, 20g, 21g, 24g ,25g, 27g, 28g, 30g, 32g, 35g, 40g, 42g, 45g, 49g, 52g,56g, 60g, 64g, 65g, 68g, 70g, 72g, 80g , 75g, 78g, 80g , 82g, 84g, 85g, 88g, 90g, 95g, 100g, 150g, 200g, 120g, 110g, 150g, 170g, 180g, 190g 160g, 210g, 220g, 230g, 240g, 250g, 260g, 270g, 280g, 290g, 300g, 310g, 320g, 350g ,360g 375g, 400g, 450g, 460g, 470g, 480g, 500g ,550g, 1kg, 700g, 750g, 800g, 900g, 600g) |
| Bentuk Produk | N/A |
| Produsen | GALIGO COFFEE INDONESIA |
| Departemen | Direktorat Registrasi Pangan Olahan |
| Kategori | Pangan Olahan |
| Status | Berlaku |
| Masa Berlaku | 2031-02-23 |
| Tanggal Registrasi |
Kesimpulan
Dari data di atas, produk GALIGO Kopi Bubuk Lampung Arabika memiliki nomor registrasi BPOM MD 040882000600210 Saat Ini Statusnya Berlaku. Informasi ini menunjukkan bahwa produk tersebut telah tercatat dalam sistem registrasi BPOM, sehingga Aman digunakan sebagaimana mestinya
Untuk memastikan keaslian dan status terbaru produk, masyarakat tetap disarankan melakukan pengecekan langsung melalui situs resmi BPOM.
