Produk Daily Glow Sunscreen dengan merek RAZARA SKINCARE diproduksi oleh LUNARAY CAHYA ABADI, PT. Banyak masyarakat ingin mengetahui apakah produk ini sudah memiliki izin edar dari BPOM.
Berdasarkan data registrasi resmi yang diperoleh dari Website resmi BPOM indonesia, berikut informasi produk yang tercatat dalam database BPOM.
Detail Produk BPOM
| Keterangan | Isi Data |
|---|---|
| Product ID | MAZA-3583595120 |
| Nomor Registrasi BPOM | NA18251704532 |
| Nama Produk | Daily Glow Sunscreen |
| Brand | RAZARA SKINCARE |
| Kemasan | Botol, Dus 5 g, Botol, 5 g, Botol, Dus 10 g, Botol, 10 g, Botol, Dus 15 g, Botol, 15 g, Botol, Dus 20 g, Botol, 20 g, Botol, Dus 30 g, Botol, 30 g, Botol, Dus 50 g, Botol, 50 g, Botol, Dus 60 g, Botol, 60 g, Pot, Dus 5 g, Pot, 5 g, Pot, Dus 10 g, Pot, 10 g, Pot, Dus 15 g, Pot, 15 g, Pot, Dus 20 g, Pot, 20 g, Pot, Dus 30 g, Pot, 30 g, Pot, Dus 50 g, Pot, 50 g, Pot, Dus 60 g, Pot, 60 g, Tube, Dus 5 g, Tube, 5 g, Tube, Dus 10 g, Tube, 10 g, Tube, Dus 15 g, Tube, 15 g, Tube, Dus 20 g, Tube, 20 g, Tube, Dus 30 g, Tube, 30 g, Tube, Dus 50 g, Tube, 50 g, Tube, Dus 60 g, Tube, 60 g |
| Bentuk Produk | Krim |
| Produsen | LUNARAY CAHYA ABADI, PT |
| Departemen | Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik |
| Kategori | Kosmetika |
| Status | Berlaku |
| Masa Berlaku | 2028-12-17 |
| Tanggal Registrasi |
Kesimpulan
Dari data di atas, produk RAZARA SKINCARE Daily Glow Sunscreen memiliki nomor registrasi BPOM NA18251704532 Saat Ini Statusnya Berlaku. Informasi ini menunjukkan bahwa produk tersebut telah tercatat dalam sistem registrasi BPOM, sehingga Aman digunakan sebagaimana mestinya
Untuk memastikan keaslian dan status terbaru produk, masyarakat tetap disarankan melakukan pengecekan langsung melalui situs resmi BPOM.
